De nos jours, les réseaux sociaux ont pris une grande place dans la vie quotidienne des burundais en particulier, et de l'humanité en général et tout le monde le sait. Sur facebook, Twitter et Instagram par exemple , le plus populaire de tous au Burundi les gens y ont trouvé un endroit de visibilité et donc synonyme de popularité virtuelle. Voici donc le top 20 des artistes musiciens Burundais les plus suivis sur Facebook, Twitter et Instagram.
1. Best Life Music - Facebook : 34284 twitter: 427 Instagram: 10.2k | Total: 44911
2. Big Fizzo - Facebook: 21558 | twitter: 667 | Instagram: 17.9k | Total: 40125
3. SAT-B - Facebook: 13538 | twitter: 1309 Instagram: 22.1k | Total: 36947
4. Kidum - Facebook : 26291 twitter: 4830 Instagram: 1857 | Total: 32978
5. Kebby Boy - Facebook : 637 twitter: 79 Instagram: 30.6k | Total: 31316
6. Mr Champagne - Facebook : 3637 twitter: 0 Instagram: 21.3k | Total: 24937
7. Lion Story - Facebook : 17693 twitter: 142 Instagram: 0 | Total: 17835
8. Dj Pro - Facebook : 349 twitter: 2710 Instagram: 13.6k | Total: 16659
9. Bobona - Facebook : 14976 twitter: 13 Instagram: 1040 | Total: 16029
10. Ashley Diva - Facebook : 2824 twitter: 29 Instagram: 12.7k | Total: 15553
11. Yoya : Facebook : 7889 twitter: 42 Instagram: 6434 | Total: 14365
12. Masterland - Facebook : 11443 twitter: 312 Instagram: 1947 | Total: 13702
13. Steven Sogo Facebook : 11990 twitter: 57 Instagram: 0 | Total: 12047
14. Preeze 36 - Facebook : 4723 twitter: 185 Instagram: 6393 | Total: 11301
15. Happy Famba - Facebook :6860 twitter: 90 Instagram: 3628 | Total: 10578
16. Khadja Nin - Facebook : 7942 twitter: 922 Instagram: 0 | Total: 8864
17. Akes Don - Facebook : 5088 twitter: 158 Instagram: 1363 | Total: 6609
18. Natacha - Facebook : 3555 twitter: 0 Instagram: 1859 | Total: 5414
19. 19th - Facebook : 4784 twitter: 14 Instagram: 22 | Total: 4820
20. Peace and Love - Facebook : 3669 twitter: 110 Instagram: 711 | Total: 4490
Voilà les 20 premiers sur la liste . Retenons quand même que derrière eux nous avons aussi Kaka Boney - Facebook : 4286 twitter: 13 Instagram: 0 | Total: 4299; Mudibu - Facebook : 1853 twitter: 449 Instagram: 1816 | Total: 4118, Shazi Kool: Facebook : 3464 twitter: 8 Instagram: 75 | Total: 3547, R Flow - Facebook : 1526 twitter: 0 Instagram: 1826 | Total: 3342, Lolilo - Facebook : 1280 twitter: 0 Instagram: 1344 | Total: 2624, , Nziza Desire, Patient Matabaro , Dr Claude, Cedric Bangi, Black-G, Mkombozi, Rally Joe, Emery Sun, T-Max, Swagg Team et les autres ne sont pas du tout fans de la nouvelle technologie apparemment.
Home / News /
ShowBiz
/ 2017: Top 20 des artistes musiciens burundais les plus suivis sur les réseaux Social (Facebook, Twitter et Instagram)
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire